上海大专排名前十的学校有:上海工艺美术职业学院、上海城建职业学院、上海旅游高等专科学校、上海电子信息职业技术学院、上海济光职业技术学院、上海行健职业学院、上海交通职业技术学院、上海工商外国语职业学院、上海东海职业技术学院、上海民航职业技术学院 等,以下是相关介绍,可供参考。

一、2023 年上海大专排名前十有哪些学校
| 序号 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 | 全国排名 |
| 1 | 上海工艺美术职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 | 13 |
| 2 | 上海城建职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 | 37 |
| 3 | 上海旅游高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 | 78 |
| 4 | 上海电子信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 79 |
| 5 | 上海济光职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 94 |
| 6 | 上海行健职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 94 |
| 7 | 上海交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 | 123 |
| 8 | 上海工商外国语职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 175 |
| 9 | 上海东海职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 187 |
| 10 | 上海民航职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 | 188 |
二、2023 年上海大专学校学校名单一览表
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 2 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 4 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 5 | 上海理工大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 6 | 上海海事大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 7 | 东华大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 8 | 上海电力大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 9 | 上海应用技术大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 10 | 上海健康医学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 11 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 12 | 上海中医药大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 13 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 14 | 上海师范大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 15 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 16 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 17 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 18 | 上海海关学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 19 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 20 | 上海体育大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 21 | 上海音乐学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 22 | 上海戏剧学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 23 | 上海大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 24 | 上海公安学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 25 | 上海工程技术大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 26 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 27 | 上海电机学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 28 | 上海政法学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 29 | 上海第二工业大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 30 | 上海商学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 31 | 上海科技大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 32 | 海军军医大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
| 33 | 上海杉达学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
| 34 | 上海立达学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
| 35 | 上海建桥学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
| 36 | 上海兴伟学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
| 38 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
| 39 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
| 40 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 上海 | 本科 | 民办 |
| 41 | 上海纽约大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 中外合作办学及内地与港澳合作办学 |
| 42 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 43 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 44 | 上海行健职业学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 45 | 上海城建职业学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 46 | 上海交通职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 47 | 上海海事职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 48 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 49 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 50 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 51 | 上海农林职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 52 | 上海工会管理职业学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 53 | 上海民航职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 54 | 上海南湖职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 55 | 上海科创职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 56 | 上海闵行职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 57 | 上海现代化工职业学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 58 | 上海建设管理职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 公办 |
| 59 | 上海东海职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
| 60 | 上海工商职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
| 61 | 上海震旦职业学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
| 62 | 上海民远职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
| 63 | 上海欧华职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
| 64 | 上海思博职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
| 65 | 上海济光职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
| 66 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
| 67 | 上海邦德职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
| 68 | 上海电影艺术职业学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
| 69 | 上海中华职业技术学院 | 上海 | 上海 | 专科 | 民办 |
三、2023 年上海大专学校推荐
1、上海工艺美术职业学院
上海工艺美术职业学院由上海市工艺美术学校(建于 1960 年)与上海第二轻工业职工大学(建于 1980 年)于 2003 年联合组建。学校是一所公办全日制普通高等专科院校,是国家教育体制改革试点的高职院校,入选“* 高水平高职学校和专业建设计划”的高职院校,是中国非物质文化遗产传承人群研修基地、国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海市“一流高职”建设院校。
2、上海城建职业学院
上海城建职业学院是经上海市人民政府批准、教育部备案的市属全日制公办高等职业院校,入选国家优质专科高等职业院校,是以城市建设、管理和服务为特色的多科性、应用技术技能型高校。学校创建于 1956 年,2016 年 3 月,上海城建职业学院由原上海城市管理职业技术学院、上海建峰职业技术学院合并组建;同年 7 月,学校托管上海工会管理职业学院学历教育工作。学校有奉贤、杨浦、宝山、静安、吴泾、国科路 6 个校区,占地面积 800 多亩,有 9 个二级学院,有专业 45 个。
3、上海旅游高等专科学校
上海旅游高等专科学校创建于 1979 年,时名为“上海旅行游览专科学校”。学校是世界旅游组织附属成员、中国旅游名校 T10 联盟成员、中国旅游院校“五星联盟”成员,联合国亚太经社会亚太旅游教育培训机构(APETIT)执委会副主席、并载入世界著名旅游高校的榜册。隶属上海市外办。上海师范大学旅游学院与上海旅游高等专科学校(独立法人单位)是同时采用两个名称的合一教育机构。2011 年成功通过教育部和财政部国家示范性高职院校建设计划的验收,为全国唯一旅游类国家示范性高职院校。2015 年入选国家首批现代学徒制试点单位。
原文链接:http://m.gxscse.com/SHSDXPM/1102446.html

